Permanent Staff
1st year 1st year 1st year 2nd year 2nd year 2nd year 2nd year 2nd year 2nd year
Role Role Description Name Cost
(Annual Salary)
Nb Tot Cost
(Annual Salary)
Nb Tot Cost
(Annual Salary)
Nb Tot
Commis comptable   $15,000 1 $15,000 $15,075 1 $15,075 $15,150 1 $15,150
Commis bureau   $12,000 1 $12,000 $12,060 1 $12,060 $12,120 1 $12,120
Aide techniques   $25,000 4 $100,000 $25,125 4 $100,500 $25,251 4 $101,003
Total     $52,000   $127,000 $52,260   $127,635 $52,521   $128,273
               
               
Gardien   $10,000 3 $30,000 $10,000 3 $30,000 $10,000 3 $30,000
Ouvriers qualifiés   $12,000 3 $36,000 $12,000 6 $72,000 $12,000 10 $120,000
Total     $22,000   $66,000 $22,000   $102,000 $22,000   $150,000
               
Professionnel (agri)   $50,000 1 $50,000 $50,250 1 $50,250 $50,501 1 $50,501
Opérateur de drone    $40,000 1 $40,000 $40,200 3 $120,600 $40,401 3 $121,203
Technicien en électronique ou en mécaniques    $40,000 2 $80,000 $40,200 2 $80,400 $40,401 2 $80,802
Techniciens en biotechnologie végétale/Biologie moleculaire   $40,000 3 $120,000 $40,200 3 $120,600 $40,401 3 $121,203
Bioinformaticiens   $50,000 2 $100,000 $50,250 4 $201,000 $50,501 5 $252,506
Informaticien/programmeur Infographiste   $50,000 2 $100,000 $50,250 2 $100,500 $50,501 2 $101,003
Total     $270,000   $490,000 $271,350   $673,350 $272,707   $727,218
               
Responsable AgroData   $120,000 1 $120,000 $120,600 1 $120,600 $121,203 1 $121,203
Responsable Lab   $120,000 1 $120,000 $120,600 1 $120,600 $121,203 1 $121,203
Responsable AP   $120,000 1 $120,000 $120,600 1 $120,600 $121,203 1 $121,203
Directeur Général   $180,000 1 180000 $180,000 1 180000 $180,000 1 180000
Phytogeneticien   $90,000 1 $90,000 $90,450 1 $90,450 $90,902 1 $90,902
Responsable du développement commercial   $60,000 1 $60,000 $60,300 1 $60,300 $60,602 1 $60,602
Agronome/spécialiste en agriculture de précision    $70,000 1 $70,000 $70,350 1 $70,350 $70,702 1 $70,702
Total     $760,000   $760,000 $762,900   $762,900 $765,815   $765,815
             
  Total   $1,048,000 26 $1,726,000 $1,053,020 33 $2,167,770 $1,058,065 38 $2,374,591
  With Benefits 17.50% $1,231,400 $2,028,050 $1,237,299 $2,547,130 $1,243,226 $2,790,145
   Wage rise %   0.00%   0.50%   0.50%  
                     
Total Cost         $1,443,000     $1,665,885     $1,771,306